Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Petit-10 Lieu-dit R10 | Jacques Petit | Carignan | Mèze | 4.47 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit F10 | Jacques Petit | Vermentino | Mèze | 4.96 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit T10 | Jacques Petit | Chardonnay | Mèze | 1.80 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit H10 | Jacques Petit | Carignan | Mèze | 3.58 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit V10 | Jacques Petit | Vermentino | Mèze | 0.56 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit Y1 | Jacques Petit | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.20 | 15.4 | 6.4 | 3.49 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit I1 | Jacques Petit | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.32 | 14.8 | 6.4 | 3.62 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit W1 | Jacques Petit | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 0.60 | 14.6 | 5.6 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit K1 | Jacques Petit | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.01 | 15.7 | 6.0 | 3.62 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit M1 | Jacques Petit | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.08 | 16.3 | 5.7 | 3.64 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit N9 | Simone Perrin | Cinsault | Capestang | 3.28 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit L9 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Capestang | 2.26 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit Z9 | Simone Perrin | Picpoul | Capestang | 3.55 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit X9 | Simone Perrin | Cinsault | Capestang | 3.55 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit B9 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Capestang | 0.51 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit Y8 | Simone Perrin | Viognier | Lézignan-Corbières | 0.66 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit W8 | Simone Perrin | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.37 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit K8 | Simone Perrin | Marselan | Lézignan-Corbières | 4.58 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit M8 | Simone Perrin | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.54 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit A8 | Simone Perrin | Marselan | Lézignan-Corbières | 3.45 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit X7 | Simone Perrin | Chardonnay | Mèze | 2.77 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit J7 | Simone Perrin | Vermentino | Mèze | 4.59 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit L7 | Simone Perrin | Carignan | Mèze | 3.42 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit Z7 | Simone Perrin | Vermentino | Mèze | 4.71 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit V7 | Simone Perrin | Carignan | Mèze | 4.68 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit K6 | Simone Perrin | Grenache | Pinet | 1.63 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit U6 | Simone Perrin | Grenache | Pinet | 1.19 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit W6 | Simone Perrin | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.76 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit I6 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.23 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit Y6 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.04 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit V5 | Simone Perrin | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.72 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit H5 | Simone Perrin | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.78 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit T5 | Simone Perrin | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.23 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit J5 | Simone Perrin | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.11 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit X5 | Simone Perrin | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.82 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit G4 | Simone Perrin | Picpoul | Tuchan | 0.69 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit I4 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Tuchan | 2.65 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit S4 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.79 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit U4 | Simone Perrin | Cinsault | Tuchan | 2.94 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit W4 | Simone Perrin | Picpoul | Tuchan | 2.05 | — | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 12 / 50