Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Richard-7 Lieu-dit D7 | Claude Richard | Marselan | Saint-Chinian | 2.46 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-7 Lieu-dit P7 | Claude Richard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.88 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-7 Lieu-dit B7 | Claude Richard | Viognier | Saint-Chinian | 3.44 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-7 Lieu-dit N7 | Claude Richard | Marselan | Saint-Chinian | 0.92 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-7 Lieu-dit R7 | Claude Richard | Viognier | Saint-Chinian | 3.92 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-6 Lieu-dit C6 | Claude Richard | Vermentino | Roquebrun | 2.37 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-6 Lieu-dit O6 | Claude Richard | Carignan | Roquebrun | 0.76 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-6 Lieu-dit Q6 | Claude Richard | Chardonnay | Roquebrun | 3.41 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-6 Lieu-dit M6 | Claude Richard | Vermentino | Roquebrun | 5.00 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-6 Lieu-dit A6 | Claude Richard | Chardonnay | Roquebrun | 0.69 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-5 Lieu-dit L5 | Claude Richard | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.55 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-5 Lieu-dit P5 | Claude Richard | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.86 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-5 Lieu-dit N5 | Claude Richard | Grenache | Carcassonne | 1.99 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-5 Lieu-dit B5 | Claude Richard | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.79 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-5 Lieu-dit Z5 | Claude Richard | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.90 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Richard-4 Lieu-dit O4 | Claude Richard | Merlot | Narbonne | 2.98 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-4 Lieu-dit K4 | Claude Richard | Muscat | Narbonne | 3.76 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-4 Lieu-dit Y4 | Claude Richard | Merlot | Narbonne | 0.75 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-4 Lieu-dit A4 | Claude Richard | Muscat | Narbonne | 3.84 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-4 Lieu-dit M4 | Claude Richard | Syrah | Narbonne | 3.41 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-3 Lieu-dit J3 | Claude Richard | Picpoul | Béziers | 3.15 | 15.2 | 6.4 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-3 Lieu-dit N3 | Claude Richard | Cinsault | Béziers | 3.95 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-3 Lieu-dit X3 | Claude Richard | Cinsault | Béziers | 0.80 | 16.1 | 5.7 | 3.47 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-3 Lieu-dit Z3 | Claude Richard | Picpoul | Béziers | 3.25 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Richard-3 Lieu-dit L3 | Claude Richard | Piquepoul Noir | Béziers | 0.36 | 15.1 | 5.8 | 3.56 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-2 Lieu-dit W2 | Claude Richard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 0.55 | 16.2 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-2 Lieu-dit I2 | Claude Richard | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.63 | 16.3 | 5.8 | 3.62 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-2 Lieu-dit M2 | Claude Richard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.18 | 14.6 | 5.8 | 3.61 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-2 Lieu-dit Y2 | Claude Richard | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.34 | 15.2 | 6.0 | 3.47 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-2 Lieu-dit K2 | Claude Richard | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.54 | 16.1 | 6.3 | 3.56 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-10 Lieu-dit Q10 | Claude Richard | Grenache | Pinet | 3.43 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-10 Lieu-dit S10 | Claude Richard | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.67 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-10 Lieu-dit G10 | Claude Richard | Grenache | Pinet | 0.47 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-10 Lieu-dit E10 | Claude Richard | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.39 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-10 Lieu-dit U10 | Claude Richard | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.45 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-1 Lieu-dit X1 | Claude Richard | Chardonnay | Azillanet | 0.84 | 15.1 | 6.6 | 3.58 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-1 Lieu-dit H1 | Claude Richard | Chardonnay | Azillanet | 1.76 | 15.0 | 6.0 | 3.52 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-1 Lieu-dit V1 | Claude Richard | Carignan | Azillanet | 1.60 | 14.8 | 5.8 | 3.61 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-1 Lieu-dit J1 | Claude Richard | Vermentino | Azillanet | 4.21 | 14.7 | 6.4 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-1 Lieu-dit L1 | Claude Richard | Carignan | Azillanet | 3.36 | 15.9 | 5.8 | 3.55 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 10 / 50