Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Vincent-9 Lieu-dit S9 | Christiane Vincent | Marselan | Lézignan-Corbières | 2.30 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-9 Lieu-dit C9 | Christiane Vincent | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.50 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-9 Lieu-dit Q9 | Christiane Vincent | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.40 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-9 Lieu-dit G9 | Christiane Vincent | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.59 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-9 Lieu-dit E9 | Christiane Vincent | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.05 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-8 Lieu-dit D8 | Christiane Vincent | Carignan | Mèze | 1.14 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-8 Lieu-dit P8 | Christiane Vincent | Chardonnay | Mèze | 2.08 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-8 Lieu-dit R8 | Christiane Vincent | Vermentino | Mèze | 3.61 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-8 Lieu-dit F8 | Christiane Vincent | Chardonnay | Mèze | 0.87 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-8 Lieu-dit B8 | Christiane Vincent | Vermentino | Mèze | 4.23 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-7 Lieu-dit Q7 | Christiane Vincent | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.41 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-7 Lieu-dit O7 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.45 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-7 Lieu-dit A7 | Christiane Vincent | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.32 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-7 Lieu-dit C7 | Christiane Vincent | Grenache | Pinet | 3.01 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-7 Lieu-dit E7 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.00 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Vincent-6 Lieu-dit N6 | Christiane Vincent | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.79 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-6 Lieu-dit D6 | Christiane Vincent | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.21 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-6 Lieu-dit P6 | Christiane Vincent | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.24 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-6 Lieu-dit B6 | Christiane Vincent | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.31 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-6 Lieu-dit Z6 | Christiane Vincent | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.57 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-5 Lieu-dit O5 | Christiane Vincent | Picpoul | Tuchan | 1.56 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-5 Lieu-dit C5 | Christiane Vincent | Cinsault | Tuchan | 3.27 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-5 Lieu-dit A5 | Christiane Vincent | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.42 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-5 Lieu-dit M5 | Christiane Vincent | Cinsault | Tuchan | 4.03 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-5 Lieu-dit Y5 | Christiane Vincent | Picpoul | Tuchan | 2.20 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Vincent-4 Lieu-dit N4 | Christiane Vincent | Viognier | Saint-Chinian | 3.32 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-4 Lieu-dit Z4 | Christiane Vincent | Marselan | Saint-Chinian | 0.67 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-4 Lieu-dit X4 | Christiane Vincent | Viognier | Saint-Chinian | 2.22 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-4 Lieu-dit L4 | Christiane Vincent | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.75 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-4 Lieu-dit B4 | Christiane Vincent | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.99 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-3 Lieu-dit Y3 | Christiane Vincent | Vermentino | Roquebrun | 2.56 | 16.5 | 5.7 | 3.58 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-3 Lieu-dit K3 | Christiane Vincent | Carignan | Roquebrun | 4.47 | 15.6 | 5.9 | 3.46 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-3 Lieu-dit W3 | Christiane Vincent | Chardonnay | Roquebrun | 3.31 | 15.1 | 5.7 | 3.48 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-3 Lieu-dit A3 | Christiane Vincent | Carignan | Roquebrun | 2.47 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-3 Lieu-dit M3 | Christiane Vincent | Chardonnay | Roquebrun | 4.89 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Vincent-2 Lieu-dit L2 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.40 | 16.0 | 5.6 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-2 Lieu-dit J2 | Christiane Vincent | Grenache | Carcassonne | 2.33 | 15.0 | 5.9 | 3.55 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-2 Lieu-dit V2 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.65 | 15.9 | 6.0 | 3.55 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-2 Lieu-dit X2 | Christiane Vincent | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.83 | 15.4 | 6.2 | 3.58 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-2 Lieu-dit Z2 | Christiane Vincent | Grenache | Carcassonne | 0.89 | 15.6 | 5.9 | 3.51 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 1 / 50